We’re happy to help you find the best option for your application.
In heavy-duty engineering operations, operator safety and comfort are paramount. The XCMG XE2000 excavator original handrail assembly (part number: 318303431) features an ergonomic design, providing the operator with professional-grade safety and comfort.
✅ Military-Grade Materials: High-strength alloy steel frame, load-bearing capacity up to 200kg, impact resistance improved by 60%
✅ Ergonomic Design: 15° optimal tilt angle design, reducing operator fatigue by 40%
✅ Long-Lasting Protection System: Triple anti-corrosion treatment (electroplation + powder coating + sealant), adaptable to various harsh environments
✅ Intelligent Installation Design: Pre-set precise positioning holes, modular quick-installation structure, installation efficiency improved by 70%
Parameter Indicators: Original Parts/Standard Accessories
Load Capacity: ≥200kg/≤100kg
Service Life: ≥5 years/≤2 years
Comfort: 45% Improved/Standard
Maintenance Cost: Reduced maintenance by 40%
High-intensity continuous mining operations
Large-scale earthmoving projects
Extremely cold/hot climates
Dusty and humid environments
Ergonomic assessment
Installation and commissioning guidance
Preventive maintenance plans
Emergency replacement support

1 318303427 1 RAILING
2 318303478 1 RIGHT WALKWAY RAILING
3 318303345 1 RIGHT WALKWAY RAILING
4 318303413 1 RIGHT WALKWAY CRAWLING LADDER
5 318303420 1 RIGHT WALKWAY RAILING
6 318303477 1 RIGHT GUARDRAIL FOR COUNTERWEIGHT
7 318303366 1 POWER ROOM CRAWLING LADDER
8 318303481 1 MIDDLE GUARDRAIL OF COUNTERWEIGHT
9 318303414 1 POWER ROOM RIGHT RAILING
10 318303480 1 PLATFORM
11 318303384 1 POWER ROOM RIGHT-REAR RAILING
12 318303440 1 ENGINE COMPARTMENT REAR GUARDRAIL
13 318303479 1 ELECTRICAL BOX RIGHT RAILING
14 318303482 1 POWER ROOM LEFT RAILING II
15 318303338 1 POWER ROOM LEFT RAILING
16 318303343 2 ENGINE ROOM WALKWAY RAILING II
17 318303410 2 ENGINE ROOM WALKWAY RAILING I
18 318303483 1 POWER ROOM RIGHT-FRONT RAILING
19 318303484 1 LEFT GUARDRAIL FOR COUNTERWEIGHT
20 318303441 1 RIGHT GUARDRAIL OF HYDRAULIC OIL TANK
21 318303370 1 HYDRAULIC OIL-TANK CRAWLING LADDER
22 318303423 1 HYDRAULIC OIL-TANK CRAWLING LADDER
23 318303354 1 POWER ROOM FRONT RAILING
24 318303331 1 LEFT GUARDRAIL OF HYDRAULIC OIL TANK
25 318303376 1 GUARDRAIL FOR LEFT PLATFORM
26 318303404 1 DIESEL TANK RIGHT RAILING
27 318303363 1 DIESEL TANK LEFT RAILING
28 318303399 1 CAB RIGHT REAR GUARDRAIL
29 318303390 1 FRONT-LEFT GUARDRAIL OF CAB
30 318303444 1 REAR-LEFT GUARDRAIL OF CAB
31 318303445 1 DRIVER’S CAB LEFT RAILING
32 318303417 1 DRIVER’S CAB FRONT GUARDRAIL
33 318307050 1 Ladder guardrail

34 318303425 2 PLATE
35 318303346 77 BUSH
36 805006413 151 BOLT M12×35 GB/T5783-2000
37 329900298 348 THICKENED LARGE WASHER
38 805006414 61 BOLT M12×45 GB/T5783-2000
39 805046717 6 BOLT M12×75 GB/T5782-2000
40 805006412 38 BOLT M12×30 GB/T5783-2000
41 805006287 44 BOLT M12×40 GB/T5783-2000
42 805046640 71 BOLT M12×60 GB/T5782-2000
43 819952705 6 CHAIN
44 318303426 2 PLATE
45 318303368 4 SHORE

46 318501789 54 STEEL PIPE CONNECTING PLATE
47 819952069 16 MOUNTAINEERING BUCKLE
48 318501791 12 RUBBER BLOCK
49 805238371 12 NUT M10 GB/T6170-2000
50 318501777 1 HORIZONTAL SUPPORT OF REARVIEW MIRROR
51 318806685 2 CHAIN
52 805046416 6 BOLT M10×30 GB/T5783-2000
53 805238396 54 NUT M12 GB/T6184-2000
54 329900343 33 THICKENED LARGE WASHER
55 318501792 6 PRESSURE PLATE
56 318501784 3 CAMERA BRACKET
57 805046628 12 BOLT M10×110 GB/T5782-2000
58 318504198 1 VERTICAL SUPPORT FOR REARVIEW MIRROR
59 801970619 3 REARIVEW
60 805238415 3 NUT M10 GB/T6184-2000
61 318501793 6 THREAD PRESSURE PLATE
62 318501794 12 SLEEVE PIPE
63 318501767 1 FRONT REARVIEW MIRROR SUPPORT
##